标签: SCI相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
2011年SCI收录环境科学学科期刊209种目录 | 数据分析专区 | happyboyhu 2017-7-6 | 109 8757 | 8812936 2019-4-25 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2011年SCI收录药物化学学科期刊58种目录 | 数据分析专区 | happyboyhu 2017-7-6 | 109 8859 | 壞小孩 2019-4-22 |
|
2011年SCI收录有机化学学科期刊57种目录 | 数据分析专区 | happyboyhu 2017-7-6 | 109 8062 | chengyk 2019-4-25 |
|
2013年SCI期刊影响因子 | 文献类资料专区 | 早起的鸟儿 2017-10-12 | 177 13235 | yiqixiaba 2018-10-10 |
|
SCI论文写作与发表的经验与技巧 | 文献类资料专区 | 狂风暴雨 2018-9-5 | 177 14547 | asdfg13141 2019-2-13 |
|
SCI收录论文写作与投稿经验 | 文献类资料专区 | 狂风暴雨 2018-9-5 | 177 16507 | A699 2019-2-14 |
|
SCI论文写作技巧与注意事项
|
文献类资料专区 | lub01 2018-9-23 | 177 15432 | 4758 2019-3-2 |
|
洞悉现在发现未来--SCI的检索与利用
|
文献类资料专区 | 是你桃花 2018-11-23 | 118 11657 | 君无尘 2019-3-14 |