收藏本版 |订阅

X射线仪器资料

(共有主题: 285 个)
作者 回复/查看 最后发表
[XRD] X-ray Diffraction System for Advanced Materials Analysis in Research and  ...23456..8 raindrops 2022-4-30 761438 beamofconvictio 2022-6-5 09:25
[XRD] 薄膜结构X射线表征 第2版 attach_img  ...23456..9 allrain 2021-4-3 834181 linerryan 2021-4-11 00:18
[XRD] X光电子能谱及其应用 attach_img  ...23456..9 亮晶晶 实名认证 2020-10-11 834505 3400041 2020-10-24 01:06
[XRD] 第一届X射线显微镜高峰论坛会议文集 attach_img  ...23456..9 亮晶晶 实名认证 2020-10-11 834398 Kyle 2020-10-23 11:58
[XRD] X光衍射技术基础 王英华 attach_img  ...23456..9 黄金分割点 2020-10-6 834396 杨移斌 2020-10-19 03:29
[XRD] 反射高能电子衍射在薄膜生长中的表面分析 attach_img digest  ...23456..9 落霞孤鹜 实名认证终身VIP 2020-9-10 834830 qifa2019 2020-9-21 04:09
[XRD] 单晶多晶的电子衍射标定 attach_img  ...23456..9 蝴蝶飞 2020-5-2 835182 情非得已 2020-5-14 06:01
[XRD] 高温等离子体X射线谱学 孙景文编 attach_img  ...23456..18 大黑牛 2019-11-25 1776510 rAlfred 2019-12-31 17:19
[XRD] 内应力衍射分析 姜传海等编著 attach_img digest  ...23456..18 乔治大将军 2019-11-4 1776790 hust 2019-12-23 16:56
[XRD] 《电子衍射图在晶体学中的应用》郭可信等著 attach_img  ...23456..7 青春舞曲 2019-5-16 633953 oceanking 2019-8-24 03:14
[XRD] 晶体x射线衍射分析基础--中南大学课件 attach_img  ...23 小鸡 2018-7-3 232920 elmprpr 2019-4-25 21:35
[XRD] 分离X射线衍射线多重宽化效应的新方法和计算程序  ...23456 winnix 实名认证 2017-9-21 533530 苹果心 2019-4-20 13:54
[XRD] 用TOPAS 计算”730.raw”的结晶度 attach_img  ...2345 路人甲 实名认证 2017-8-18 423235 lmh555555 2019-4-17 02:40
[XRD] 三大仪器厂商X射线衍射仪对比:株式会社VS德国布鲁克AXS VS 美国伊诺斯  ...2345 叽叽叽叽叽 2017-7-30 463553 1225405 2019-4-17 01:13
[XRD] X’pert PRO X 射线衍射仪实验操作手册  ...2345 叽叽叽叽叽 2017-7-30 463240 heartbeat 2019-4-17 01:06
[XRD] 《衍射光栅》哈特雷著 贾惟义 秦小梅译 attach_img lub01 实名认证 2018-11-26 92812 8water8 2019-4-17 00:50
[XRD] 两个处理X射线衍射小软件  ...2345 叽叽叽叽叽 2017-7-30 462837 瞄人缝 2019-4-16 08:22
[XRD] MDI Jade5.0使用手册X射线衍射实验操作指导 黄继武  ...23456 135246 2017-7-12 584865 dhzheng 2019-4-16 04:53
[XRD] Bruker用TOPAS做PONKCS方法的教程  ...23456..7 135246 2017-7-12 603844 hkpong 2019-4-16 01:53
[XRD] 《X射线晶体学导论》-MM WOOLFSON attach_img  ...23 小鸡 2018-7-2 233561 zjk4456 2019-4-15 19:16
下一页 »
返回顶部 返回版块