收藏本版 |订阅

X射线仪器资料

(共有主题: 285 个)
作者 回复/查看 最后发表
[XRF] NITON-XLtWZ便携式XRF分析仪强化培训课程 attach_img sn7809 实名认证 2018-11-5 31773 hegz 2019-4-17 17:59
[XRF] X射线荧光分析仪有害物质分析应用讲座 attach_img popov 2018-10-22 31905 麦芽糖 2019-4-17 09:12
[XRD] 用TOPAS 计算”730.raw”的结晶度 attach_img  ...2345 路人甲 实名认证 2017-8-18 423187 lmh555555 2019-4-17 02:40
[XRD] 三大仪器厂商X射线衍射仪对比:株式会社VS德国布鲁克AXS VS 美国伊诺斯  ...2345 叽叽叽叽叽 2017-7-30 463498 1225405 2019-4-17 01:13
[XRD] X’pert PRO X 射线衍射仪实验操作手册  ...2345 叽叽叽叽叽 2017-7-30 463188 heartbeat 2019-4-17 01:06
[XRD] 《衍射光栅》哈特雷著 贾惟义 秦小梅译 attach_img lub01 实名认证 2018-11-26 92792 8water8 2019-4-17 00:50
[XRD] 针对初级用户的Studio培训教程粉末衍射  ...23456 135246 2017-7-12 593623 andyhunterah 2019-4-16 21:42
[XRD] 布鲁克 D2 PHASER Hazardous Silica Dust attach_img  ...23456 135246 2017-7-12 585563 moonkid 2019-4-16 21:22
[XRD] Bruker公司的XRD的简介及其应用的培训(很详细的) 新人帖 attach_img  ...23456 135246 2017-7-12 595013 zy0931zy 2019-4-16 11:53
[XRD] MDI Jade5.0使用手册X射线衍射实验操作指导 黄继武  ...23456 135246 2017-7-12 584821 dhzheng 2019-4-16 04:53
[XRD] 好书推荐:X射线与紫外光电子能谱 attach_img  ...23456..8 lub01 实名认证 2017-7-8 754547 henanyj 2019-4-16 04:36
[XRD] Bruker用TOPAS做PONKCS方法的教程  ...23456..7 135246 2017-7-12 603802 hkpong 2019-4-16 01:53
[XRD] 《X射线衍射与电子显微分析基础》马咸尧 attach_img  ...23456 135246 2017-7-12 573583 雅典娜 2019-4-15 23:44
[XRD] 《X射线晶体学导论》-MM WOOLFSON attach_img  ...23 小鸡 2018-7-2 233529 zjk4456 2019-4-15 19:16
[XRD] GSAS软件和傻瓜级资料使用指南  ...23456 135246 2017-7-12 584732 wbj 2019-4-15 17:26
[XRD] 同步辐射 X射线成像和中子成像 的应用及发展 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 213552 xcjbear 2019-4-15 14:48
[XRD] 氧化铝、氢氧化铝的XRD鉴定 李波 邵玲玲  ...23456 兰草仙子 实名认证 2017-7-12 585650 liutao_sd 2019-4-15 14:26
[XRD] 应用于X射线衍射领域的X光透镜 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 212976 wing_ask 2019-4-15 14:20
[XRD] 《X射线晶体学基础》Fundamentals.of.X-Ray.Crystallography.Dongcai.Liang扫描版 attach_img digest  ...23456 135246 2017-7-12 575628 孟婆来碗加多宝 2019-4-15 12:09
[XRD] AREP AREP2O7(A=Rb, Cs;RE=Y,Lu) (Structure and Scintillation Properties  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 212350 wanwang 2019-4-15 09:58
下一页 »
返回顶部 返回版块