收藏本版 |订阅

X射线仪器资料

(共有主题: 285 个)
作者 回复/查看 最后发表
[XRD] 扫描步长、扫描速度与X射线衍射峰形态偏差关系 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 212724 hyf_1118 2019-4-13 12:17
[XRD] INFLUENCE OF PROCESS PARAMETERS ON THE LARGE LARGE-SCALE SYNTHESIS OF ONE  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 212560 5062721 2019-4-13 20:15
[XRD] 磁控溅射TiN/SiNx纳米涂层X射线反射及衍射研究  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 222761 CG180 2019-4-29 19:42
[XRD] Two Novel trigonal phases ZrWMoO8Synthesis, Structure, Reversible Phase attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 212476 Leo瑜 2019-4-13 06:53
[XRD] 高度取向ZnO亚微米棒有序阵列的软化学法制备 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 222474 qiaqia19 2019-4-29 23:53
[XRD] 以MoO3为前驱合成规则的六方MoS2微米片 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 223597 sxjdzjj7 2019-4-30 03:40
[XRD] Zn掺杂的SnO2纳米线的制备与结构表征 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 222982 dana 2019-4-29 14:50
[XRD] 非晶PLCT热释电薄膜的生长行为-哈工大李伟力 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 212533 ashang 2019-4-13 08:44
[XRD] 低温生长Si层中掺Sb对上层SiGe虚拟基片中应变的影响 谭伟石 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 222208 chlin 2019-4-29 22:24
[XRD] 外延SrTiO3薄膜的结构相变与晶格应变 吴小山 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 222663 wp_king 2019-4-29 23:10
[XRD] 蛭石的结构修饰与有机插层实验 廖立兵  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 212520 huangfyue 2019-4-13 00:03
[XRD] 小角X光散射课件 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 222413 No視惈涷 2019-4-30 03:06
[XRD] 能将其它格式的文本数据转换成Jade可读的数据的软件 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 223710 18567279261 2019-4-29 09:19
[XRD] 伦琴射线对晶体的衍射课件 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 223346 chenl1884 2019-4-29 01:13
[XRD] 晶体分析软件pdfgetx2-1.0-050123-win  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 223882 oIVbJq 2019-4-29 21:35
[XRD] 晶体对X射线的衍射课件 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 223414 15121157139 2019-4-29 11:09
[XRD] 晶格常数计算软件  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 222771 popsai 2019-4-28 07:38
[XRD] 《近代X射线多晶衍射—实验技术与数据分析》马礼敦(电子版书籍) attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 213989 laibd 2019-4-12 18:21
[XRD] 多晶材料X射线衍射-实验原理,方法与应用  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 213392 jovt 2019-4-12 17:03
[XRD] X射线衍射强度的消隐软件 attach_img  ...23 早起的鸟儿 实名认证 2018-7-6 222612 kennyking 2019-4-27 20:10
下一页 »
返回顶部 返回版块