收藏本版 (1) |订阅

其他色谱仪器资料

(共有主题: 406 个)
作者 回复/查看 最后发表
[薄层色谱TLC] 薄层色谱法分离葡萄籽中的低聚原花青素  ...2345 乔治 实名认证 2018-6-12 493260 neosun 2019-4-27 16:54
[薄层色谱TLC] MM_FS_CNJ_0063出口 粮谷 棕曲霉毒素A 残留量 薄层扫描法  ...2345 乔治 实名认证 2018-6-12 493525 nfh1983 2019-4-27 09:30
[薄层色谱TLC] 棒状薄层色谱氢焰扫描法测定润滑油中非烃总含量  ...2345 乔治 实名认证 2018-6-12 493212 hmjdgq 2019-4-7 17:01
[薄层色谱TLC] ÄKTA Purifier 层析原理及开发策略 attach_img  ...2345 乔治 实名认证 2018-6-12 494901 gn163736 2019-4-5 19:42
[薄层色谱TLC] 薄层层析分离氨基酸  ...2345 乔治 实名认证 2018-6-12 493161 hb1967 2019-4-16 07:00
[薄层色谱TLC] MM_FS_CNJ_0102出口肉 肉制品 磺胺甲氧哒嗪 残留量 薄层色谱法  ...2345 乔治 实名认证 2018-6-12 493429 jo111111 2019-4-5 06:04
[薄层色谱TLC] 薄层扫描法及其在药物分析中的应用 attach_img  ...2345 乔治 实名认证 2018-6-12 494012 16070 2019-4-28 12:30
[薄层色谱TLC] MMFSCNG0156食品 糖精钠 高效液相色谱法 薄层色谱法 电极法  ...2345 乔治 实名认证 2018-6-12 483642 19872016 2019-4-27 09:36
[薄层色谱TLC] MMFSCNG0152 食品 六六六 滴滴涕 气相色谱法 薄层色谱法  ...2345 乔治 实名认证 2018-6-12 483367 增光 2019-4-7 17:54
[薄层色谱TLC] FSPTWPJY007 酱油黄曲霉毒素B1的测定薄层层析法  ...2345 乔治 实名认证 2018-6-12 483372 路人甲总归我 2019-4-7 13:41
[薄层色谱TLC] AMAMFSAc19046 蜂蜜 高果糖 玉米糖浆 薄层色谱法  ...2345 乔治 实名认证 2018-6-12 483636 13752084188 2019-4-16 06:30
[其他色谱] EZchrom信噪比计算 attach_img  ...2345 13144 实名认证 2017-10-23 443575 麒麟 2019-4-18 13:47
[其他色谱] restek色谱柱选型指南 attach_img  ...2345 13144 实名认证 2017-10-23 434423 下班啦 2019-4-18 09:57
[其他色谱] 多维色谱分析在蛋白质检测中的应用 attach_img  ...2345 13144 实名认证 2017-10-23 433469 hdjc888 2019-4-18 07:23
[其他色谱] 《Multidimensional Chromatography》多维色谱的原版电子书 attach_img digest  ...2345 5liming 实名认证 2017-10-20 425035 dfine 2019-4-18 17:23
[其他色谱] 氟哌啶醇季铵盐衍生物的合成及其对冠状动脉的作用  ...2345 早起的鸟儿 实名认证 2017-10-26 423506 xiupei 2019-4-17 15:52
[其他色谱] 色谱书籍:《色谱分析样品处理》 attach_img digest  ...2345 早起的鸟儿 实名认证 2017-10-26 425067 123456 2019-4-18 02:01
[其他色谱] LDetek部分应用谱图  ...2345 早起的鸟儿 实名认证 2017-10-26 413587 寒冷的冬季 2019-4-18 11:05
[其他色谱] 《Chromatographic-Analysis of environmental and food toxicants》 attach_img  ...2345 七少 2019-3-9 404399 我好想回到家乡 2019-6-17 12:05
[其他色谱] 21世纪复旦大学研究生教学用书《现代色谱分析》张祥民编著 attach_img  ...234 七少 2019-3-9 394176 不负生活不负己 2019-6-16 10:26
下一页 »
返回顶部 返回版块