收藏本版 (1) |订阅

原子荧光仪器资料

(共有主题: 307 个)
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 通告:即日起将关闭QQ登录 admin 实名认证 2020-7-25 02209 admin 2023-5-17 09:55
全局置顶 隐藏置顶帖 通告:全面下架“化学工业出版社”资源 凤舞九天 实名认证 2020-4-16 43370 loltootlol 2023-5-17 09:55
全局置顶 隐藏置顶帖 新型冠状病毒疫情实时跟踪!(汇集近10家主流媒体的数据) attach_img 鸟儿慢慢飞 2020-1-29 83345 柳暗花明 2020-3-18 09:19
全局置顶 隐藏置顶帖 通告:严禁灌水、广告内容!违者封号/删除账号/封IP处理! 凤舞九天 实名认证 2018-10-23 53397 98侦察兵 2023-5-17 09:53
分类置顶 隐藏置顶帖 从事液相色谱仪工作者必读的八本液相色谱书 attach_img  ...23456..19 鸟儿慢慢飞 2019-8-12 18015617 jyun7787 2022-4-11 12:43
      
液相原子荧光联用及气相谱-采购文件  ...23456..18 qiaoer 2019-10-20 1777618 ny123456 2019-11-13 13:55
液相色谱—原子荧光联用技术测定蔬菜中砷形态的不确定度  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 393645 透明成汁 2019-9-14 16:40
微波消解-原子荧光法测定食用植物油中的总砷  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 384014 jaky 2019-9-14 01:02
顺序注射氢化物发生原子荧光光度法测定水中As、Se、Sb、Hg  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 373030 太阳晴子 2019-9-14 12:33
氢化物原子荧光法同时测定地表水中砷和汞  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 382978 fir028 2019-9-14 13:00
氢化物发生原子荧光光谱法测定食品和饲料中的铅  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 373239 qqbird 2019-9-13 15:48
氢化物发生原子荧光法测定灵芝中的痕量锗  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 363849 moen 2019-9-13 23:24
氢化物发生原子荧光法测定酱油醋中铅的方法研究  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 382919 萝卜 2019-9-14 08:22
浅谈汞齐及其应用  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 372902 zhyo 2019-9-13 17:52
泡塑分离冷原子荧光测定金矿中微量汞  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 382923 lingzhi 2019-9-14 05:01
盲样考核浓度预判及稀释方法——以原子荧光法测定水中砷为例  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 384154 123456788b 2019-9-14 08:08
高性能空心阴极灯  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 373047 NoLimits 2019-9-13 17:21
Determination of Trace Germanium in Marine Sediments by Hydride  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 382989 huangse 2019-9-13 16:12
A new hydride generation system applied in determination of arsenic species  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 383139 等等呦 2019-9-14 01:12
氢化物发生-原子荧光法测定中草药中的痕量铋  ...234 泥土气息 实名认证 2019-6-6 383330 viking99 2019-9-14 08:12
原子荧光光谱法测定海水中的镉  ...23 xiaoluobu 终身VIP 2019-5-20 252159 feitian_789 2019-8-27 14:13
原子荧光光度法测定铝箔中的镉  ...23 xiaoluobu 终身VIP 2019-5-20 251795 师湛 2019-8-26 21:33
原子荧光对岩石、土壤、水系沉积物中硒(Se)的测定  ...23 xiaoluobu 终身VIP 2019-5-20 252775 laomao 2019-8-27 14:30
无火焰原子荧光法测定地质试样中痕量汞  ...23 xiaoluobu 终身VIP 2019-5-20 252290 icyfeather 2019-8-27 00:04
微波消解样品原子荧光光谱法同时测定海苔中砷和汞  ...23 xiaoluobu 终身VIP 2019-5-20 262698 83bug 2019-8-28 08:53
下一页 »
返回顶部 返回版块