收藏本版 (1) |订阅

原子荧光仪器资料

(共有主题: 307 个)
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 新型冠状病毒疫情实时跟踪!(汇集近10家主流媒体的数据) attach_img 鸟儿慢慢飞 2020-1-29 83345 柳暗花明 2020-3-18 09:19
全局置顶 隐藏置顶帖 通告:严禁灌水、广告内容!违者封号/删除账号/封IP处理! 凤舞九天 实名认证 2018-10-23 53397 98侦察兵 2023-5-17 09:53
全局置顶 隐藏置顶帖 通告:全面下架“化学工业出版社”资源 凤舞九天 实名认证 2020-4-16 43370 loltootlol 2023-5-17 09:55
全局置顶 隐藏置顶帖 通告:即日起将关闭QQ登录 admin 实名认证 2020-7-25 02209 admin 2023-5-17 09:55
分类置顶 隐藏置顶帖 从事液相色谱仪工作者必读的八本液相色谱书 attach_img  ...23456..19 鸟儿慢慢飞 2019-8-12 18015617 jyun7787 2022-4-11 12:43
      
液相原子荧光联用及气相谱-采购文件  ...23456..18 qiaoer 2019-10-20 1777620 ny123456 2019-11-13 13:55
氢化物原子荧光法测定煤中微量砷  ...23456..8 5liming 实名认证 2017-10-20 764814 palm 2019-4-27 16:24
AFS-2202原子荧光光度计期间核查作业指导书  ...23456..8 5liming 实名认证 2017-10-20 766199 19872016 2019-4-28 07:35
国内30种香烟中砷的含量及其潜在健康风险分析  ...23456..8 诸葛小猩猩 实名认证 2017-6-3 764987 tj1975 2019-4-20 01:19
氢化物发生原子荧光光谱法碱性模式氢化发生原子荧光光谱法测定地质样品中痕量锗  ...23456..8 5liming 实名认证 2017-10-20 764729 After23 2019-4-29 06:16
氢化物原子荧光法测定化探样品中痕量硒  ...23456..8 九尾狐 实名认证 2018-1-29 764485 weblong 2019-4-30 03:25
单纯形法选择氧化物—无色散原子荧光法最佳操作条件测定矿石中痕量砷  ...23456..8 5liming 实名认证 2017-10-20 764247 caoshuang 2019-4-29 23:27
原子光谱之原子荧光光谱法  ...23456..8 prince8412 实名认证 2018-1-28 764660 haohaonanren 2019-4-29 22:33
AFS法测定多目标地球化学样品中的痕量汞  ...23456..8 九尾狐 实名认证 2018-1-29 765522 瑞恩 2019-4-30 01:11
9X系列原子荧光操作规程  ...23456..8 九尾狐 实名认证 2018-1-29 755541 fyjdd 2019-4-13 12:12
AFS-230原子荧光操作规程  ...23456..8 下班啦 实名认证 2018-4-27 754450 z120461454 2019-4-14 19:48
海洋生物样品中痕量汞的悬浮液进样流动注射—原子荧光法测定  ...23456..8 music 实名认证 2018-5-3 754742 gaowb 2019-4-14 18:54
地表水和海水中微量砷、汞的联合测定法  ...23456..8 下班啦 实名认证 2018-4-27 754115 fatuo 2019-4-14 11:30
采用微波消解原子荧光光谱法测定煤中的汞  ...23456..8 下班啦 实名认证 2018-4-27 754102 della 2019-4-14 08:46
原子荧光法测定生态地球化学调查土壤样品中的砷、汞  ...23456..8 下班啦 实名认证 2018-4-27 754449 jmhcxh 2019-4-14 07:57
氢化物原子荧光法测定煤中铅  ...23456..8 下班啦 实名认证 2018-4-27 754014 ming1987b 2019-4-14 07:07
氢化物发生原子荧光光谱法测定水中汞的测量不确定度分析  ...23456..8 铁血绿军 2018-5-4 754164 realazy 2019-4-13 20:21
AFS系列双道原子荧光光度计维护手册  ...23456..8 5liming 实名认证 2017-10-20 755704 www2004 2019-4-13 17:41
荧光寿命测定方法 attachment  ...23456..8 茕茕孑立 2017-11-14 754342 sylotto 2019-4-13 07:57
原子荧光光度法测定地质化探样品中的砷、锑、铋  ...23456..8 九尾狐 实名认证 2018-1-29 754166 a13547695821 2019-4-12 13:05
下一页 »
返回顶部 返回版块